- 主要匹配詞彙與數據:
- 被動元件半導體
(2) - 積體電路
(1) - 二極體
(2) - 電晶體
(1) - 電子零件
(3) - 電子元件
(3) - 半導體
(20) - 印刷光電元零件
(1) - 電子零組件
(2) - 連接器
(1) - 被動元件
(2) - 電子元零件製造代理
(24) - 零組件
(1) - 零件
(1) - 精密
(1) - IC
(1) - 半導
(2)
歡迎向振遠科技詢價
詢價回覆率52%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2018/09/25 | 絕緣粒現品搜尋及詢價 | 穗*股***** | fa*n*****@mail.hodaka.com.tw 06-2****** |
2018/09/23 | 求购金爪治具铝条 | 苏州********** | 13***0*****@189.cn 1337******* |
2018/08/27 | APW7236BCTI-TRG | P************************* | lai*****@tw.panasonic.com (02)3******** |
2018/08/13 | wet bench survey | B********** | da***l@bandwidth10.com 0986****** |
2018/07/20 | Helita IMT-1015 | M**C | kt**i@mxic.com.tw 03-5****** |
2018/07/06 | 乙太網絡10B2-FL轉換器 | 郝*生 | 34*3*****@qq.com 1352******* |
2018/05/21 | 嘉鎂源電子--電子零件優勢現貨商 | 香*嘉********** | qi***u*****@foxmail.com 86-7*********** |
2018/04/27 | 嘉鎂源電子科技(香港)有限公司—電子零件優勢現貨供應商 | 香*嘉********** | qi***u*****@foxmail.com 86-7*********** |
2018/04/27 | 嘉鎂源電子科技(香港)有限公司—電子零件優勢現貨供應商 | 香*嘉********** | qi***u*****@foxmail.com 86-7*********** |
2018/04/27 | 行動電源找零售商 | 手**圍***** | lin*****@gmail.com 0988****** |
2018/04/26 | 手機周圍產品 | 手**圍***** | lin*****@gmail.com 0988****** |
https://0229823183.web66.com.tw上億精密有限公司
本公司創立於民國65年「上億銅條抽花社」 專注於金尾棒材表面加工成型之業務,內容包括 直